RFS LCF12-50JFN flammwidrig 1/2 Zoll Cellflex Low Loss Koaxialkabel 50 Ohm - Koaxkabel schwarz - 16,2 mm Koaxkabel - in 1A-Qualität - Meterware
RFS CELLFLEX LCF 12-50 J (1/2 Zoll) ist ein extrem verlustarmes flammwidriges Koaxkabel für für anspruchsvolle Anwendungen in der Telekommunikations- und Nachrichtentechnik und den Einsatz bis zu 8,8 GHz. Die ausserordentlich geringe Dämpfung des CELLFLEX LCF 12-50 wird durch die Verwendung eines verlustarmen Polyethylen-Schaum-Dielektrikums ermöglicht. Der Innenleiter von CELLFLEX LCF 12-50 besteht aus Aluminium Draht mit Kupferbeschichtung und der Außenleiter besteht aus ringförmig gewelltem Kupfer. CELLFLEX LCF 12-50 hat eine UV-beständige, halogenfreie Außenhaut und erfüllt die Anforderungen nach IEC 60754-1 + IEC 60754-2.
Technische Daten:
- Impedanz: 50 Ohm ± 1 Ohm
- Innenleiter: Aluminium Draht mit Kupferbeschichtung, Durchmesser 4,8 mm
- Dielektrikum: Polyethylen-Schaum, Durchmesser 11,3 mm
- Abschirmung: ringförmig gewelltes Kupfer, Durchmesser 13,8 mm
- Außenmantel: Polyethylen schwarz, UV-stabilisiert, Durchmesser 16,2mm
- Verkürzungsfaktor: 0,88
- Kapazität: 76 pF/m
- Induktivität: 0,19 µH/m
- DC-Widerstand Innenleiter: 0,157 Ohm / 100 m
- DC-Widerstand Außenleiter: 0,27 Ohm / 100 m
- Spannungsfestigkeit: 1,95 kV
- Jacket spark Test: 8000 Volt RMS
- Verlegeradius (einmalig): 70 mm
- Biegeradius (mehrmalig): 125 mm
- Biegemoment: 6,5 Nm
- Zugfestigkeit: 1100 N
- Druckfestigkeit: 20,4 N/mm
- maximaler Schellenabstand: 1 m
- empfohlener Schellenabstand: 0,6 m
- Installationstemperatur: -40°C bis +60°C
- Betriebstemperatur: -50°C bis +85°C
- Lagertemperatur: -70°C bis +85°C
- Gewicht: 22,5 kg / 100 m
Frequenz - Dämpfung (bei 20°C) - max. Belastbarkeit (bei 40°C):
- 0,5 MHz 0,149 dB/100m 20,5 kW
- 1,0 MHz 0,211 dB/100m 20,5 kW
- 1,5 MHz 0,258 dB/100m 20,5 kW
- 2,0 MHz 0,298 dB/100m 20,5 kW
- 10 MHz 0,671 dB/100m 12,7 kW
- 20 MHz 0,951 dB/100m 8,93 kW
- 30 MHz 1,17 dB/100m 7,27 kW
- 50 MHz 1,51 dB/100m 5,61 kW
- 88 MHz 2,02 dB/100m 3,94 kW
- 100 MHz 2,16 dB/100m 3,94 kW
- 108 MHz 2,24 dB/100m 3,78 kW
- 150 MHz 2,66 dB/100m 3,20 kW
- 174 MHz 2,87 dB/100m 2,96 kW
- 200 MHz 3,08 dB/100m 2,75 kW
- 300 MHz 3,81 dB/100m 2,23 kW
- 400 MHz 4,43 dB/100m 1,92 kW
- 450 MHz 4,71 dB/100m 1,80 kW
- 500 MHz 4,98 dB/100m 1,71 kW
- 512 MHz 5,04 dB/100m 1,69 kW
- 600 MHz 5,48 dB/100m 1,55 kW
- 700 MHz 5,95 dB/100m 1,43 kW
- 800 MHz 6,39 dB/100m 1,33 kW
- 824 MHz 6,49 dB/100m 1,31 kW
- 900 MHz 6,80 dB/100m 1,25 kW
- 925 MHz 6,90 dB/100m 1,23 kW
- 1000 MHz 7,20 dB/100m 1,18 kW
- 1250 MHz 8,12 dB/100m 1,05 kW
- 1500 MHz 8,12 dB/100m 0,947 kW
- 1700 MHz 9,61 dB/100m 0,884 kW
- 1800 MHz 9,91 dB/100m 0,857 kW
- 2000 MHz 10,5 dB/100m 0,809 kW
- 2100 MHz 10,8 dB/100m 0,787 kW
- 2200 MHz 11,1 dB/100m 0,767 kW
- 2400 MHz 11,6 dB/100m 0,731 kW
- 3000 MHz 13,2 dB/100m 0,645 kW
- 3500 MHz 14,4 dB/100m 0,591 kW
- 4000 MHz 15,5 dB/100m 0,548 kW
- 4900 MHz 17,4 dB/100m 0,488 kW
- 6000 MHz 19,6 dB/100m 0,434 kW
- 7000 MHz 21,4 dB/100m 0,396 kW
- 8000 MHz 23,2 dB/100m 0,366 kW
- 8800 MHz 24,6 dB/100m 0,346 kW
Info:
- Es sind maximal 500 Meter am Stück lieferbar. Bitte wählen Sie nach Möglichkeit eine der folgenden Standardlängen: 100m, 300m, bzw. 500m.
- Der Versand erfolgt per Spedition.
Lieferumfang:
- RFS LCF12-50JFN flammwidrig 1/2 Zoll Cellflex Low Loss Koaxialkabel 50 Ohm als Meterware